Detail
本參數僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
整機技術性能參數表
機構工作級別 | 起升機構 | M5 | |||||||||
回轉機構 | M4 | ||||||||||
變幅機構 | M4 | ||||||||||
額定起重力矩kN.m | 500 | ||||||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 48 | |||||||||
最小工作幅度 | 3 | ||||||||||
起升高度m | 獨立式 | 附著式 | |||||||||
30 | 120 | ||||||||||
最大起重量t | 4 | ||||||||||
起升機構 | 電機型號 | YZTD200L | |||||||||
倍率 | a = 2 | a = 4 | |||||||||
起重量/速度t/(m/min) | 0.8/64 | 2/32 | 2/9 | 1.6/32 | 4/16 | 4/4.5 | |||||
功率kW | 15/15/4 | ||||||||||
變幅機構 | 電機型號 | YDEJ100 L | |||||||||
速度m/min | 22/33 | ||||||||||
功率kW | 2.2/1.5 | ||||||||||
回轉機構 | 電機型號 | YZR132M2-6 | |||||||||
速度m/min | 0.6 | ||||||||||
功率kW | 3.7 | ||||||||||
回轉機構 | 速度m/min | 0.4 | |||||||||
工作壓力MPa | 20 | ||||||||||
功率kW | 4 | ||||||||||
總功率kW | 20.9(不包括頂升機構) | ||||||||||
平衡重 | 最大工作幅度m | 48 | 42 | 36 | |||||||
重量t | 7.7 | 6.865 | 6.03 | ||||||||
工作溫度(℃) | -20~+40 |
起升機構技術性能參數表
型號 | 單位 | |||
起升機構 | 鋼絲繩 | 規格 | 6×19W+FC-13-1770-I -光-ZS | |
卷筒 | 容繩量 | m | 280 | |
電機 | 型號 | YZTD200L | ||
功率 | kW | 15/15/4 | ||
轉速 | r/min | 1440/700/220 | ||
減速機速比 | 12.64 | |||
制動器 | 電機型號 | ASF82A | ||
電機功率 | W | 140 | ||
轉速 | r/min | 2800 | ||
型號 | YWZ3-250/45 | |||
制動力矩 | N.m | 250-400 |
變幅機構技術性能參數表
型號 | 單位 | |||
變幅機構 | 鋼絲繩 | 規格 | 6×19S+FC-7-1670-I -光-ZS | |
最大線速度 | m/min | 33/22 | ||
電機 | 型號 | YDEJ100 L | ||
功率 | kW | 2.2/1.5 | ||
轉速 | r/min | 1440/950 | ||
減速機 | 型號 | QTB4.0B | ||
減速比 | 54 |
回轉機構技術性能參數表
型號 | 單位 | |||
回轉機構 | 電機 | 型號 | YZR132M | |
功率 | kW | 3.7 | ||
轉速 | r/min | 908 | ||
減速機 | 型號 | XJL-80-180 | ||
傳動比 | 180 | |||
輸出轉矩 | 8000 | |||
小齒輪 | 模數 | m | 10 | |
齒數 | 15 | |||
主機轉速 | 0.6 | |||
配套回轉支承 | 011.40.1120 |
頂升機構技術性能參數表
型號 | 單位 | |||
頂升機構 | 電機 | 型號 | Y132M-4 | |
功率 | kW | 4 | ||
轉速 | r/min | 1440 | ||
液壓泵站 | 流量 | L/min | 7.5 | |
工作壓力 | MPa | 20 | ||
最大頂升力 | t | 24 | ||
頂升速度 | m/min | 0.4 | ||
安裝距 | mm | 2070 | ||
行程 | mm | 1600 |